Prof. Cottino- Storia dell’arte moderna [T]-Elenco definitivo e orari dei prenotati per l’esame 22-23-24 febbraio 2022

STORIA DELL’ARTE MODERNA TRIENNIO

ESAMI MARTEDI’ 22 FEBBRAIO 2022

 

  1. 9,30 Bianca Maria Masini 13756t
  2. 9,45 Alessia Moretti 14681t
  3. 10,00 Lorela Seferi 13635t
  4. 10,15 Miriana Bottone
  5. 10,30 Alessia Poppa 14350t
  6. 10,45 Francesca Mussa 14684T
  7. 11,00 Giuseppe Serra 14897t
  8. 11,15 Celeste Livera 15279T
  9. 11,30 Mauro Cipriano, 15255t
  10. 11,45 Nicola Scolieri 15174t
  11. 12,00 Reysla Samara Mendonça Ferreira 14668 T
  12. 12,15 Yifei Ding 14661T
  13. 12,30 yiwen zheng 14818T
  14. 12,45 Chiara Biginato 14529t
  15. 14,00 Calzavara Irene 14543t
  16. 14,15 Gaia Esposito 15001T
  17. 14,30 Silvia Buongiorno 13148t
  18. 14,45 Silvia Vallone 15158T
  19. 15,00 Susanna Bobbio 15111T
  20. 15,15 Giada D’Agostino 13716T
  21. 15,30 Gaia Asquino 14522t
  22. 15,45 Alessandro Cugno 14064t
  23. 16,00 Sara Rampanti 14708t
  24. 16,15 Verdiana Lingua 14260 T
  25. 16,30 Alice Terracino 14741t
  26. 16,45 moyan yu 14045t
  27. 17,00 Maria Elena De Maio 14568t
  28. 17,15 Jingyi Zhu 14782T
  29. 17,30 Barbara Romano 14712t
  30. 17,45 Ningxin He 13999T
  31. 18,00 Maria Elena Scorza 14878T
  32. 18,15 Clarissa Moretto 14288t
  33. 18,30 Camilla Astuti 14459t
  34. 18,45 Jingqi Xu 14766t

 

MERCOLEDì 23 FEBBRAIO 2022

  1. 9,30 Alessia Gaggion 14211t
  2. 9,45 Barbara Perga 14693t
  3. 10,00 Chantal Chapellu 14139t
  4. 10,15 Ginevra Niceta 14819t
  5. 10,30 Martina Caravella 15102t
  6. 10,45 Martina Sbarra 15176t
  7. 11,00 Lodovica Paschetta 15328T
  8. 11,15 Artemisia Liveriero Lavelli 14641T
  9. 11,30 Maria Cristina Imarisio 14252t
  10. 11,45 An XIE 14815T
  11. 12,00 Barbara Gabriela Moreyra Rao 15225t
  12. 12,15 Jasmine Manar 15346t
  13. 12,30 Gianfranco Buttiglieri 14538T
  14. 12,45 Giada Giordano 14603T
  15. 14,00 Jiacheng Wang 13679T
  16. 14,15 Jutao Li 13695T
  17. 14,30 Alice Chiauzzi 14788t
  18. 14,45 Elisa Cannalire 14547t
  19. 15,00 Angelica Mariapia Serra 14728 T
  20. 15,15 Elena Chantal Squillari 14809t
  21. 15,30 JUNHUAN LI 14635t
  22. 15,45 Ziyu Liu 14640t
  23. 16,00 Matteo Bonino 15062t
  24. 16,15 Ottavia Spezzano 14733T
  25. 16,30 Tian Wang 12597T
  26. 16,45 Olga Marsiletti 14266T
  27. 17,00 Pietro Siragusa 13632T
  28. 17,15 Petra Fazzi 15325t
  29. 17,30 Songyi Zhang 13421t
  30. 17,45 Salma Hilmi 14608t
  31. 18,00 Alessio Tola 14328t
  32. 18,15 Haoyu Yang 12746T
  33. 18,30 Xinyue Su 14521T
  34. 18,45 Elena Guo 14251t

 

GIOVEDì 24 febbraio 2022

  1. 9,30 Mozhdeh Ghanbarzadeh Chokami 15297T
  2. 9,45 Masoud Karimibehjatabadi 15284t
  3. 10,00 Martina Chieca 13804t
  4. 10,15 Valentina Paolini 13710t
  5. 10,30 Elisa Bisco 13963T
  6. 10,45 Perga Barbara 1693t
  7. 11,00 Emanuele GINO ALARIA 12521T
  8. 11,15 Barbara Letizia Furioni 14589t
  9. 11,30 Ginevra Niceta 14819t
  10. 11,45 songyi zhang 13421t
  11. 12,00 DANIELE CLAUDIO BARBARA 15036t