ESAME STORIA DELL’ARTE MEDIEVALE
19 FEBBRAIO 2024
9,30 “Valentina Rovera 16148t” | ||
09,45 “Carlotta Taddei 16434t” | ||
10,00 “Anna Robino 16087t” | ||
10,15 “Michela Giacchino, 16138t” | ||
10,30 “Alice Gabutti 16225t “ | ||
10,45 “Caterina Suadoni Colonna 16302t” | ||
11,00 “Anello Chiara 15558T” | ||
11,15 “Alessia Amateis 15032T” | ||
11,30 “Gabriella Turcan 15998t” | ||
11,45 “Ayla Denaro 15955t” | ||
12,00 “Rosario Perri 15663T” | ||
12,15 “Chiara Ruffino 15180t” | ||
12,30 “ShangWang 15232t” | ||
12,45″Alice Mangone 15627t” | ||
14,00 “Michela Milani 15638t “ | ||
14,15 “Alessandra Maccioni 16294t” | ||
14,30 “Ester Borgo 16054t” | ||
14,45 “Antonella Quitadamo 16085t” | ||
15,00 “xiyu chen” | ||
15,15 “Elisa Camoletto 16312t” | ||
15,30 “Dong xuhui, 15127t” | ||
15,45 “Anna Gaveglio 16184 T” | ||
17,30 “Angela Doriana Nota 15795t” | ||
17,45 “Emma pittuelli 16272t” | ||
18,00 “Sofia Sioni 15706t” | ||
18,15 “Guangyun Yang 14658t” | ||
18,30 “Martina Panetta 15982t” | ||
18,45 “Ludovica Cattana 16058t” | ||
MARTEDì 20 febbraio |
||
9,30 “Yujia Jiang 16010t” | ||
9,45 Agapi Kanellopoulou 14624t” | ||
10,00 “BURBULEA ANDREEA 13556T” | ||
10,15 “Francesca Ceroni 16356t” | ||
11,00 “Barbara Gabriela Moreyra Rao 15225t” | ||
11,15 “MENG YUANHUAN 14670t” | ||
11,30 “Andrea Toma 16355t” | ||
11,45 Elisa Baroetto 15496T” | ||
12,00 “Tiziana Domine 16239T (lavoratore)” | ||
12,15 “xin xia 14761t” | ||
12,30 “Daniele Costante 15476t” | ||
12,45 “Noemi Favaron 16376t” | ||
14,00 “Yuda Min 14676T” | ||
14,15 “Qinsheng Zhang 16019t” |