il link per sostenere l’esame è il seguente:
https://meet.google.com/sen-cwko-byv
ESAME DI STORIA DELL’ARTE MODERNA TRIENNIO
23 FEBBRAIO 2023
1. 9,30 Sara Rampanti 14708t | |||
2. 9,45 Pasquale Landriscina 14630 T | |||
3. 10,00 Sara Bertin 13959t | |||
4. 10,15 Nicole Zaccagni, 14276t | |||
5. 10,30 Aurora Delise 14594t | |||
6. 10,45 Sebastyan Buryas 15096t | |||
7. 11,00 Matilde Debenedetti | |||
8. 11,15 Francesca Casale 14551t | |||
9. 11,30 Isabella Rubino 14591t | |||
10. 11,45 Diletta Espinoza Castro 15319t | |||
11. 12,00 Sonia Margherita Cavaglià 15121b | |||
12. 12,15 Martina Francesca Casonato 12796t | |||
13. 12,30 Alice Terracino 14741t | |||
14. 12,45 MINGDE FAN 15006T |
ELENCO STUDENTI ESAME DI STORIA DELL’ARTE MODERNA BIENNIO
24 FEBBRAIO 2023
1. 9,30 Stefania Bonsignore 15017b | ||||||
2. 9,45 Alice De Gregorio 14917b | ||||||
3. 10,00 Valeria Natalia Moncada Bustamante 14911b | ||||||
4. 10,15 Beatrice Cervi 14998b | ||||||
5. 10,30 Virginia Pareti 14887b | ||||||
6. 10,45 Carlotta Perfili 15203b | ||||||
7. 11,00 LORENZO SICILIANO
8. 11,15 EMANUELE LONGO |
||||||
|
|||