ELENCO ISCRITTI ESAME STORIA DELL’ARTE MODERNA TRIENNIO DEL 17-18 SETTEMBRE 2024
Non sono stati accettati coloro che si sono iscritti solo con il numero di matricola (erano obbligatori nome, cognome e numero di matricola).
1- 9,30 Lucia Casaccia 15953t” | |||
2- 9,45 Gabriele Meli 15239T” | |||
3- 10,00 Lucilla Luxardo 15621t” | |||
4- 10,15 Vincenzo Ancona 15557t” | |||
5- 10,30 Lara Astegiano 15495T” | |||
6- 10,45 Elisa Laurenti 15610T” | |||
7- 11,00 Peter Renzullo 15678t | |||
8- 11,15 Anna Fada 15320T” | |||
9- 11,30 Lucilla Ciesch 15519T” | |||
10- 11,45 Davide Marzo 15781T “ | |||
11- 12,00 Valentina Ines Fantiniu 15322T” | |||
12- 12,15 Francesca Coste 15761t “ | |||
13- 14,00 Alice Landriscina 15608T” |
|||
14- 14,15 Alina Bertone 15469t”
18 SETTEMBRE 2024
17- 9,30 MATILDA BASSO 15838t |
link per partecipare :
https://meet.google.com/sen-cwko-byv