Prof. Cottino- Storia dell’Arte Moderna (T)- elenco iscritti all’esame del 19-20 giugno 2024

 

 

ELENCO ISCRITTI ESAME DI STORIA DELL’ARTE MODERNA TRIENNIO 19-20 GIUGNO 2024

19 GIUGNO

1.       9,30 Annalisa Maiolo 15624T”
2.       9,45 Francesca Serra 15703t”
3.       10,00 Davide Marzo”
4.       10,15 Chiara Anello”
5.       10,30 Federica Chiesa 15766T”
6.       10,45 Mancino Simona Francesca 15245t”
7.       11,00 Ofelia Pignata Trapani 16271t “
8.       11,15 Nicole Petino 16392t”
9.       11,30 Noemi Perasso 16030t”
10.   11,45 Claudia Lotrecchiano 16111T”
11.   12,00 Artemisia Belezonis 15497T”
12.   12,15 “junfeng wang 14813t”
13.   12,30 Anna Zagami 15728T”
14.    14,00 Maddalena Minelle 15639t”
15.   14,15 Hongbin Yu 14769T”
16.   14,45 Veronica Ravera 15186t”
17.   15,00 Anita Brasher 15808t”
18.   15,15 “ZHAO NAIQIAN 16424T”
19.   15,30 Zimbru Lidia 11061t”
20.   15,45 Chiara Lo Bue 15615t”
21.   16,00 Boca Vasile-Sebastian ERASMUS”
22.   16,15 “Francesca Vucci 15725t “
23.   16,30 Giorgia Gervasoni 15593t “
24.   16,45 Rachele Salomone 15691t “
25.   17,00 Gianluca Tamborra 15708t”
26.   17,15 Cristina Perazzi 15984t”
27.   17,30 “GIULIA LOTTA 15971T”
28.   17,45 Rosario Perri 15663T”
29.   18,00 “Lennart Riemersma 15786t”
30.   18,15 “Alice Landriscina 15608T”
31.   18,30 Myriam Cloe Mombelli 15978t”

 

20 GIUGNO

32.   9,30 Giulia Monteleone 15643t “
33.   9,45 Dmitrii Kuptsov 15964t”
34.   10,00 Elisa Garbolino 16026t”
35.   10,15 Sitong Huang 15774t”
36.   10,30 Kelemen Katalin Borostyán, Erasmus student”
37.   10,45 “Tommaso Gazzara 16383t”
38.   11,00 “Valentina Ines Fantiniu 15322t”
39.   11,15 Carlotta Taddei 16434t “
40.   11,30 Sara Malosti 14649t”
   
41.    11,45 “Ilario Gianotti 15294t”
42.   12,00 “Augustin konneh 15839T”
43.   12,15 Giulia Pesarini 15664t”
44.   12,30 “Shiyan Deng 14569t”
45.   12,45 “Margherita Martina Patrizia Savietto – 14790T”
46.   14,00 Miriam Vacca 15717T”
47.   14,15 Alessia Mancini 16323t”
48.   14,30 Chiara Lo Bue 15615t”
49.   14,45 Matilda Basso 15838t”
50.   15,00 Anna-Lena Oehrke Studentessa di Erasmus “
51.   15,15 Valentina Poggio 16422T”
52.   15,30 Laura Berrone 15499t”
53.   15,45 Martina Bertalmio 14525t”
54.   16,00 Romina Fazari 16067t”
55.   16,15 Cecilia Moldovan    16216t”
56.   16,30 Nicole Petino 16392t”
57.   16,45 Cristina Perazzi 15984t ”

58.   17,00 Hooshyari Yalda 15793t

59.   17,15 Mierlusca Karina Elena 16083t

 

AVVERTENZE

Sun Fengiu, Matilde Zoppo non sono ammesse all’esame in quanto hanno frequentato solo 3 lezioni