Progettazione Multimediale, a.a. 2022-23
Calendario lezioni prof. Chiari
Settimana di lezioni/ Data / (ore svolte) / Note
Primo Semestre, Mercoledì + Giovedì
4 | 16/17 Novembre | (16) |
6 | 30 Nov/1 Dicembre | (32) |
8 | 14/15 Dicembre | (48) |
10 | 11/12 Gennaio 2023 | (64) |
12 | 25/26 Gennaio | (80) |
14 | 8/9 Febbraio | (96) |
Secondo Semestre, Lunedì + Martedì
1 | 6/7 Marzo | (112) | |
3 | 20/21 Marzo | (128) | |
5 | 3/4 Aprile | (144) | Pre-pasquale |
7 | 17/18 Aprile | (160) | |
9 | (1)/2 Maggio | (176) | 1/5 festività, se possibile recupero 3/5 |
11 | 15/16 Maggio | (192) | |
13 | 29/30 Maggio | (208) | |
14 | 5/6 Giugno | (224) | Settimana per presentazione elaborati/progetti |
Lezioni 9-13 e 14-18.
Studenti triennio Didattica partecipano lezioni 9-13
Studenti biennio NTA partecipano lezioni 14-18
Altri studenti, partecipano secondo accordi con docente.